BDO Numer konta bankowego do wpłaty za BDO oplata rejestrowa i opłata roczna w 2025 roku

BDO Numer konta bankowego do wpłaty za BDO oplata rejestrowa i opłata roczna w 2025 roku Numery kont bankowych do wpłaty za BDO oplata rejestrowa i opłata roczna w 2025 roku

BDO Numer konta bankowego do wpłaty za BDO oplata rejestrowa i opłata roczna w 2025 roku:

Poniżej znajduje się lista numerów kont bankowych dla opłat rejestrowych i rocznych BDO w 2025 roku, z podziałem na województwa:

Województwo

Siedziba urzęduNumer konta bankowego
DolnośląskieUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14, 50-411 WrocławSantander Bank Polska S.A. 51 1090 2398 0000 0001 4176 6298
Kujawsko-PomorskieUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 ToruńBank PKO BP S.A. 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353
LubelskieUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 LublinBank PKO BP S.A. 05 1020 3147 0000 8702 0127 6625
LubuskieUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona GóraSantander Bank Polska S.A. 16 1090 1535 0000 0001 4706 9104
ŁódzkieUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 ŁódźBank Ochrony Środowiska S.A. 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012
MałopolskieUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 KrakówBank Pekao BP 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278
MazowieckieUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 WarszawaBank Pekao S.A. 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
OpolskieUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 OpoleBank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889
PodkarpackieUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 RzeszówSantander Bank Polska S.A. 91 1090 2750 0000 0001 4752 0783
PodlaskieUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 BiałystokBank Ochrony Środowiska S.A. 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009
PomorskieUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 GdańskBANK PKO BP S.A. 03 1020 1811 0000 0102 0318 5949
ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 KatowiceBank Pekao S.A. 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493
ŚwiętokrzyskieUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 KielceBANK PKO BP S.A. 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686
Warmińsko-MazurskieUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 OlsztynBank Handlowy w Warszawie S.A. 62 1090 2718 0000 0001 4649 6835
WielkopolskieUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 PoznańBANK PKO BP S.A. 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771
ZachodniopomorskieUrząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 SzczecinSantander Bank Polska S.A. 20 1090 2268 0000 0001 4817 0029

BDO Numer konta bankowego BDO oplata rejestrowa i opłata roczna 2025.

Opłaty rejestrową i roczną za wpis do rejestru BDO należy uiścić na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby Twojej firmy. 

W tytule przelewu należy podać:

  • nazwę firmy,
  • NIP lub REGON,
  • rodzaj opłaty (rejestrowa lub roczna),
  • rok, za który wnoszona jest opłata.
 

Przypominamy, że opłatę roczną należy uiścić do 28 lutego 2025 r Opłaty rocznej nie wnosi się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Aktualne numery kont bankowych dla poszczególnych Urzędów Marszałkowskich można znaleźć na ich oficjalnych stronach internetowych. BDO